Sportbevakning

Tabeller

Tabelläget i Allsvenskan, SHL och Handbollsligan. Senaste resultat och kommande matcher hittar du under Resultat.

Allsvenskan Fotboll
# Lag Sp P
1 Hammarby 28 58
2 IK Sirius FK 28 58
3 Djurgården 28 52
4 BK Häcken 28 49
5 IF Elfsborg 28 46
6 Västerås SK FK 28 45
7 Malmö FF 28 41
8 AIK 28 41
9 GAIS 28 40
10 IFK Göteborg 28 39
11 IF Brommapojkarna 28 35
12 Mjällby AIF 28 28
13 Kalmar FF 28 26
14 Degerfors IF 28 20
15 Örgryte IS Fotboll 28 20
16 Halmstad 28 20
SHL Hockey
# Lag Sp P
1 Färjestad BK 16 45
2 Frölunda HC 18 37
3 Skellefteå AIK 16 34
4 Örebro HK 16 28
5 IF Malmö Redhawks 16 25
6 Luleå HF 16 23
7 Rögle BK 17 23
8 Brynäs IF 16 21
9 Växjö Lakers HC 16 21
10 Djurgårdens IF 17 20
11 Timrå IK 16 19
12 IF Björklöven 16 17
13 Linköping HC 16 15
14 HV 71 16 14
Handbollsligan Handboll
# Lag Sp P
1 HK Malmö 11 16
2 Ystads IF HF 10 15
3 Alingsås HK 10 14
4 Hammarby IF HF 11 14
5 IK Sävehof 9 13
6 Amo HK 11 13
7 IFK Skövde HK 10 12
8 IFK Kristianstad 9 12
9 OV Helsingborg HK 10 11
10 HF Karlskrona 10 7
11 Önnereds HK 11 7
12 Lugi HF 11 5
13 Skånela IF 11 4
14 IF Hallby HK 10 1

Resultat och tabeller uppdateras varje timme.