Tabeller
Tabelläget i Allsvenskan, SHL och Handbollsligan. Senaste resultat och kommande matcher hittar du under Resultat.
Allsvenskan Fotboll
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 25 | 55 |
| 2 | Hammarby | 25 | 49 |
| 3 | Djurgården | 25 | 48 |
| 4 | BK Häcken | 25 | 45 |
| 5 | IF Elfsborg | 25 | 42 |
| 6 | Västerås SK FK | 25 | 38 |
| 7 | Malmö FF | 25 | 37 |
| 8 | AIK | 25 | 37 |
| 9 | IFK Göteborg | 25 | 37 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 25 | 33 |
| 11 | GAIS | 25 | 31 |
| 12 | Mjällby AIF | 25 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 25 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 25 | 20 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 25 | 19 |
| 16 | Halmstad | 25 | 17 |
SHL Hockey
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 12 | 33 |
| 2 | Frölunda HC | 13 | 28 |
| 3 | Skellefteå AIK | 12 | 25 |
| 4 | Rögle BK | 12 | 19 |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 11 | 17 |
| 6 | Örebro HK | 12 | 17 |
| 7 | IF Björklöven | 12 | 17 |
| 8 | Brynäs IF | 12 | 15 |
| 9 | Luleå HF | 12 | 15 |
| 10 | Timrå IK | 12 | 15 |
| 11 | Växjö Lakers HC | 12 | 15 |
| 12 | Djurgårdens IF | 13 | 14 |
| 13 | Linköping HC | 11 | 12 |
| 14 | HV 71 | 12 | 10 |
Handbollsligan Handboll
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sävehof | 5 | 10 |
| 2 | HK Malmö | 7 | 10 |
| 3 | IFK Kristianstad | 6 | 10 |
| 4 | Ystads IF HF | 6 | 8 |
| 5 | Alingsås HK | 7 | 8 |
| 6 | Hammarby IF HF | 7 | 8 |
| 7 | IFK Skövde HK | 6 | 8 |
| 8 | Amo HK | 7 | 7 |
| 9 | HF Karlskrona | 7 | 6 |
| 10 | OV Helsingborg HK | 5 | 4 |
| 11 | Lugi HF | 7 | 4 |
| 12 | Önnereds HK | 7 | 4 |
| 13 | Skånela IF | 7 | 2 |
| 14 | IF Hallby HK | 6 | 1 |
Resultat och tabeller uppdateras varje timme.